923241211 info@agrosalamanca.es 08:30h - 14:00h / 16:00h - 19:30h

FRESADORAS (ROTAVATOR) SERIES RVL Y RVM
La amplia gama de fresadoras (rotavator) New Holland ha sido diseñada para garantizar que todas las explotaciones encuentren la combinación perfecta. La serie ligera RVL de fresadoras (rotavator) está disponible en anchuras de trabajo de 1 - 1,5 m y funciona con una sola velocidad. Puede elegir entre transmisión lateral por cadena o por engranajes, para una mayor durabilidad. La serie media RVM de fresadoras (rotavator) es ideal para explotaciones que aprecian ante todo la flexibilidad. Permite elegir entre una gama de anchuras de trabajo de entre 0,80 - 2,05 m, disponible con transmisión lateral por engranajes y, además, puede funcionar con una o cuatro velocidades.
FRESADORAS (ROTAVATOR) SERIES RVH Y RVX
Los fresadoras (rotavator) de alta resistencia serie RVH pueden solicitarse en anchuras de trabajo de 1,10 - 2,55 m, disponible en transmisión lateral por cadena o por engranajes, en combinación con una o cuatro velocidades. Las explotaciones que busquen una mayor amplitud en las tareas con la fresadora (rotavator) optarán por los fresadoras (rotavator) de alta resistencia extra serie RVX, que han sido diseñados para ofrecer un excelente rendimiento con anchuras de trabajo de 1,80 - 3,55 m. Estas unidades, disponibles en cuatro o tres velocidades según modelo, están dirigidas a aquellos clientes que exijan el máximo rendimiento.
CARACTERÍSTICAS
- Caja de cambios opcional de hasta cuatro velocidades
- Tablier ajustable
- 2 opciones distintas de control de profundidad
- Transmisión lateral por cadena o por engranajes
|
---|
RVL 100 |
RVL 100G |
RVL 125 |
RVL 125G |
RVL 140 |
RVL 140G |
RVL 150 |
RVL 150G |
Anchura de trabajo (cm) | Número de cuchillas | Anchura de transporte (cm) | Tipo de caja de cambios | Tipo de transmisión lateral | Número de velocidades | Velocidad de rotor a 540 rpm (rpm) | Velocidad de rotor a 1000 rpm (rpm) | Velocidad del rotor (rpm) | Potencia mínima de TDF (kW/CV) | Potencia máxima de TDF (kW/CV) | Velocidad de TDF (rpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 24 | 115 | mono | cadena | 1 | 232 | – | – | 12/17 | 33/45 | – | 168 |
100 | 24 | 115 | mono | engranajes | 1 | 232 | – | – | 12/17 | 33/45 | – | 182 |
125 | 30 | 140 | mono | cadena | 1 | 232 | – | – | 18/25 | 33/45 | – | 182 |
125 | 30 | 140 | mono | engranajes | 1 | 232 | – | – | 18/25 | 33/45 | – | 196 |
140 | 33 | 155 | mono | cadena | 1 | 232 | – | – | 20/27 | 33/45 | – | 189 |
140 | 33 | 155 | mono | engranajes | 1 | 232 | – | – | 20/27 | 33/45 | – | 203 |
150 | 36 | 168 | mono | cadena | 1 | 232 | – | – | 22/30 | 33/45 | – | 196 |
150 | 36 | 168 | mono | engranajes | 1 | 232 | – | – | 22/30 | 33/45 | – | 210 |
|
---|
RVM 80G |
RVM 90G |
RVM 100G |
RVM 115G |
RVM 130G |
RVM 130QG |
RVM 140G |
RVM 140QG |
RVM 155G |
RVM 155QG |
RVM 165G |
RVM 165QG |
RVM 180G |
RVM 180QG |
RVM 190G |
RVM 205G |
RVM 205QG |
Anchura de trabajo (cm) | Número de cuchillas | Anchura de transporte (cm) | Tipo de caja de cambios | Tipo de transmisión lateral | Número de velocidades | Velocidad de rotor a 540 rpm (rpm) | Velocidad de rotor a 1000 rpm (rpm) | Velocidad del rotor (rpm) | Potencia mínima de TDF (kW/CV) | Potencia máxima de TDF (kW/CV) | Velocidad de TDF (rpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 18 | 102 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 13/19 | 55/75 | – | 245 |
90 | 21 | 112 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 15/20 | 55/75 | – | 260 |
100 | 24 | 122 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 17/23 | 55/75 | – | 280 |
115 | 27 | 137 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 19/26 | 55/75 | – | 300 |
130 | 30 | 152 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 22/30 | 55/75 | – | 315 |
130 | 30 | 152 | cuádruple | engranajes | 4 | 169/201/239/285 | – | – | 22/30 | 55/75 | – | 330 |
140 | 33 | 162 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 23/32 | 55/75 | – | 330 |
140 | 33 | 162 | cuádruple | engranajes | 4 | 169/201/239/285 | – | – | 23/32 | 55/75 | – | 345 |
155 | 36 | 177 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 25/35 | 55/75 | – | 345 |
155 | 36 | 177 | cuádruple | engranajes | 4 | 169/201/239/285 | – | – | 25/35 | 55/75 | – | 360 |
165 | 39 | 187 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 28/38 | 55/75 | – | 360 |
165 | 39 | 187 | cuádruple | engranajes | 4 | 169/201/239/285 | – | – | 28/38 | 55/75 | – | 375 |
180 | 42 | 202 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 30/41 | 55/75 | – | 380 |
180 | 42 | 202 | cuádruple | engranajes | 4 | 169/201/239/285 | – | – | 30/41 | 55/75 | – | 395 |
190 | 45 | 212 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 33/45 | 55/75 | – | 395 |
205 | 48 | 227 | mono | engranajes | 1 | 219 | – | – | 37/50 | 55/75 | – | 410 |
205 | 48 | 227 | cuádruple | engranajes | 4 | 169/201/239/285 | – | – | 37/50 | 55/75 | – | 425 |
|
---|
RVH 120 |
RVH 130 |
RVH 155 |
RVH 155Q |
RVH 165 |
RVH 180 |
RVH 180Q |
RVH 180QG |
RVH 205 |
RVH 205Q |
RVH 205G |
RVH 205QG |
RVH 215 |
RVH 215QG |
RVH 230 |
RVH 230Q |
RVH 230G |
RVH 230QG |
RVH 255QG |
Anchura de trabajo (cm) | Número de cuchillas | Anchura de transporte (cm) | Tipo de caja de cambios | Tipo de transmisión lateral | Número de velocidades | Velocidad de rotor a 540 rpm (rpm) | Velocidad de rotor a 1000 rpm (rpm) | Velocidad del rotor (rpm) | Potencia mínima de TDF (kW/CV) | Potencia máxima de TDF (kW/CV) | Velocidad de TDF (rpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 27 | 146 | mono | cadena | 1 | – | – | 210 | 22/30 | 73/100 | 540 | 400 |
130 | 30 | 159 | mono | cadena | 1 | – | – | 210 | 25/34 | 73/100 | 540 | 430 |
155 | 36 | 184 | mono | cadena | 1 | – | – | 210 | 29/39 | 73/100 | 540 | 480 |
155 | 36 | 184 | cuádruple | cadena | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 29/39 | 73/100 | 540 | 500 |
165 | 39 | 194 | mono | cadena | 1 | – | – | 210 | 31/42 | 73/100 | 540 | 505 |
180 | 42 | 209 | mono | cadena | 1 | – | – | 210 | 33/45 | 73/100 | 540 | 530 |
180 | 42 | 209 | cuádruple | cadena | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 33/45 | 73/100 | 540 | 550 |
180 | 42 | 209 | cuádruple | engranajes | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 33/45 | 73/100 | 540 | 550 |
205 | 48 | 224 | mono | cadena | 1 | – | – | 210 | 37/50 | 73/100 | 540 | 580 |
205 | 48 | 224 | cuádruple | cadena | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 37/50 | 73/100 | 540 | 600 |
205 | 48 | 224 | mono | engranajes | 1 | – | – | 210 | 37/50 | 73/100 | 540 | 580 |
205 | 48 | 224 | cuádruple | engranajes | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 37/50 | 73/100 | 540 | 600 |
215 | 51 | 234 | mono | cadena | 1 | – | – | 210 | 40/54 | 73/100 | 540 | 605 |
215 | 51 | 234 | cuádruple | engranajes | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 40/54 | 73/100 | 540 | 625 |
230 | 54 | 259 | mono | cadena | 1 | – | – | 210 | 43/58 | 73/100 | 540 | 630 |
230 | 54 | 259 | cuádruple | cadena | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 43/58 | 73/100 | 540 | 650 |
230 | 54 | 259 | mono | engranajes | 1 | – | – | 210 | 43/58 | 73/100 | 540 | 630 |
230 | 54 | 259 | cuádruple | engranajes | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 43/58 | 73/100 | 540 | 650 |
255 | 60 | 284 | cuádruple | engranajes | 4 | – | – | 175/195/220/245 | 55/75 | 73/100 | 540 | 700 |
|
---|
RVX 180QXG |
RVX 205QG |
RVX 230QG |
RVX 230QXG |
RVX 255QG |
RVX 255QXG |
RVX 255LG |
RVX 280QG |
RVX 280QXG |
RVX 305QG |
RVX 305QXG |
RVX 305LG |
RVX 355QXG |
Anchura de trabajo (cm) | Número de cuchillas | Anchura de transporte (cm) | Tipo de caja de cambios | Tipo de transmisión lateral | Número de velocidades | Velocidad de rotor a 540 rpm (rpm) | Velocidad de rotor a 1000 rpm (rpm) | Velocidad del rotor (rpm) | Potencia mínima de TDF (kW/CV) | Potencia máxima de TDF (kW/CV) | Velocidad de TDF (rpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 42 | 210 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 220/240/280/300 | – | 44/60 | 132/180 | – | 750 |
205 | 48 | 235 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 180/200/220/245 | – | 50/68 | 103/140 | – | 750 |
230 | 54 | 260 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 180/200/220/245 | – | 56/76 | 103/140 | – | 850 |
230 | 54 | 260 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 220/240/280/300 | – | 56/76 | 132/180 | – | 925 |
255 | 60 | 285 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 180/200/220/245 | – | 62/84 | 103/140 | – | 900 |
255 | 60 | 285 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 220/240/280/300 | – | 62/84 | 132/180 | – | 1000 |
255 | 60 | 285 | palanca | engranajes | 3 | – | 220/245/280 | – | 62/84 | 132/180 | – | 1060 |
280 | 66 | 305 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 180/200/220/245 | – | 67/91 | 103/140 | – | 950 |
280 | 66 | 305 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 220/240/280/300 | – | 67/91 | 132/180 | – | 1075 |
305 | 72 | 335 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 180/200/220/245 | – | 74/100 | 132/180 | – | 1000 |
305 | 72 | 335 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 220/240/280/300 | – | 74/100 | 132/180 | – | 1125 |
305 | 72 | 335 | palanca | engranajes | 3 | – | 220/245/280 | – | 74/100 | 132/180 | – | 1190 |
355 | 84 | 385 | cuádruple | engranajes | 4 | – | 220/240/280/300 | – | 85/115 | 132/180 | – | 1250 |