923241211 info@agrosalamanca.es 08:30h - 14:00h / 16:00h - 19:30h

CULTIVADORES PARA CAMA DE SIEMBRA
Una cama de siembra bien preparada constituye la base para la próxima cosecha, por lo que es fundamental hacerla bien. La gama de cultivadores New Holland para camas de siembra ha sido diseñada para garantizar el mejor punto de partida posible para la germinación de la semilla. La serie básica SBL V de cultivadores para cama de siembra está disponible en opciones rígidas y de plegado manual ó hidráulico, según modelo, en una gama de anchuras de trabajo de entre 2,5 y 6,7 m. Es posible incorporar púas S o SQ para adaptarse a los requisitos del suelo. La serie SBM V ofrece cuatro tipos de púas diferentes: (S, SQ, SS y VTM) que permiten ajustarla a los requisitos exactos de sus operaciones. Todos los modelos, disponibles en anchuras de trabajo de entre 6,5 y 8,3 m, incluyen la tecnología de plegado hidráulico de serie.
CULTIVADORES PARA CAMA DE SIEMBRA SERIE SGX
Los cultivadores de alta resistencia para cama de siembra serie SGX están disponibles en anchuras de trabajo de 5,4 – 7,9 m y han sido diseñados para crear la cama de siembra perfecta. Esta serie con plegado hidráulico facilita el trabajo incluso en las condiciones más exigentes.
CARACTERÍSTICAS
- Sistema de bloqueo hidráulico o mecánico de los laterales para el transporte seguro por carretera
- Patrones de púas con distancia de 8, 10 o 15 cm
- Existen diversas opciones de nivelación y rodillos traseros
- Existen diversos tipos de nivelación delantera
CULTIVADORES PARA CAMA DE SIEMBRA SERIE SBL V Y SBM V
Una cama de siembra bien preparada constituye la base para la próxima cosecha, por lo que es fundamental hacerla bien. La gama de cultivadores New Holland para camas de siembra ha sido diseñada para garantizar el mejor punto de partida posible para la germinación de la semilla. La serie básica SBL V de cultivadores para cama de siembra está disponible en opciones rígidas y de plegado manual ó hidráulico, según modelo, en una gama de anchuras de trabajo de entre 2,5 y 6,7 m. Es posible incorporar púas S o SQ para adaptarse a los requisitos del suelo. La serie SBM V ofrece cuatro tipos de púas diferentes: (S, SQ, SS y VTM) que permiten ajustarla a los requisitos exactos de sus operaciones. Todos los modelos, disponibles en anchuras de trabajo de entre 6,5 y 8,3 m, incluyen la tecnología de plegado hidráulico de serie.
CULTIVADORES PARA CAMA DE SIEMBRA SERIE SGX
Los cultivadores de alta resistencia para cama de siembra serie SGX están disponibles en anchuras de trabajo de 5,4 – 7,9 m y han sido diseñados para crear la cama de siembra perfecta. Esta serie con plegado hidráulico facilita el trabajo incluso en las condiciones más exigentes.
CARACTERÍSTICAS
- Sistema de bloqueo hidráulico o mecánico de los laterales para el transporte seguro por carretera
- Patrones de púas con distancia de 8, 10 o 15 cm
- Existen diversas opciones de nivelación y rodillos traseros
- Existen diversos tipos de nivelación delantera
|
---|
SBL V 250R S |
SBL V 250R SQ |
SBL V 290R S |
SBL V 290R SQ |
SBL V 330R S |
SBL V 330R SQ |
SBL V 370 S |
SBL V 370 SQ |
SBL V 410 S |
SBL V 410 SQ |
SBL V 430 S |
SBL V 430 SQ |
SBL V 470 S |
SBL V 470 SQ |
SBL V 490 S |
SBL V 490 SQ |
SBL V 530 S |
SBL V 530 SQ |
SBL V 590 S |
SBL V 590 SQ |
SBL V 630 S |
SBL V 630 SQ |
SBL V 670 S |
SBL V 670 SQ |
Tipo de bastidor | Anchura de trabajo (m) | Número de púas | Filas de púas | Distancia entre púas (cm) | Profundidad de trabajo (cm) | Anchura de transporte (m) | Altura de transporte (m) | Potencia mínima requerida (kW/CV) | Potencia máxima requerida (kW/CV) | Ruedas de transporte | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rígido | 2,5 | 25 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 2,6 | › 2,4 | 18/25 | 29/40 | – | 382 |
Rígido | 2,5 | 31 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 2,6 | › 2,4 | 22/30 | 33/45 | – | 426 |
Rígido | 2,9 | 29 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 3 | › 2,4 | 22/30 | 33/45 | – | 419 |
Rígido | 2,9 | 35 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 3 | › 2,4 | 26/35 | 37/50 | – | 445 |
Rígido | 3,3 | 33 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 3,4 | › 2,4 | 26/35 | 37/50 | – | 512 |
Rígido | 3,3 | 41 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 3,4 | › 2,4 | 29/40 | 44/60 | – | 545 |
Plegado manual | 3,7 | 37 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 2,6 | › 2,4 | 29/40 | 40/55 | – | 532 |
Plegado manual | 3,7 | 47 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 2,6 | › 2,4 | 33/45 | 51/70 | – | 604 |
Plegado manual | 4,1 | 41 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 3 | › 2,4 | 29/40 | 44/60 | – | 569 |
Plegado manual | 4,1 | 51 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 3 | › 2,4 | 37/50 | 55/75 | – | 646 |
Plegado hidráulico | 4,3 | 43 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 2,6 | 2,4 | 33/45 | 48/65 | – | 685 |
Plegado hidráulico | 4,3 | 53 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 2,6 | 2,4 | 40/55 | 59/80 | – | 730 |
Plegado hidráulico | 4,7 | 47 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 3 | 2,4 | 37/50 | 51/70 | – | 722 |
Plegado hidráulico | 4,7 | 57 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 3 | 2,4 | 44/60 | 62/85 | – | 765 |
Plegado hidráulico | 4,9 | 49 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 2,6 | 2,4 | 37/50 | 55/75 | – | 740 |
Plegado hidráulico | 4,9 | 61 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 2,6 | 2,4 | 44/60 | 66/90 | – | 790 |
Plegado hidráulico | 5,3 | 53 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 3 | 2,4 | 40/55 | 59/80 | – | 777 |
Plegado hidráulico | 5,3 | 65 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 3 | 2,4 | 48/65 | 73/100 | – | 827 |
Plegado hidráulico | 5,9 | 59 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 3 | 2,4 | 44/60 | 66/90 | – | 830 |
Plegado hidráulico | 5,9 | 73 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 3 | 2,4 | 55/75 | 81/110 | – | 887 |
Plegado hidráulico | 6,3 | 63 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 3,4 | 2,4 | 48/65 | 70/95 | – | 923 |
Plegado hidráulico | 6,3 | 79 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 3,4 | 2,4 | 59/80 | 88/120 | – | 990 |
Plegado hidráulico | 6,7 | 67 | 4 | 10 | de 3 a 9 | 3,4 | 2,4 | 52/70 | 73/100 | – | 957 |
Plegado hidráulico | 6,7 | 83 | 4 | 8 | de 3 a 9 | 3,4 | 2,4 | 63/85 | 96/130 | – | 1030 |
|
---|
SBM V 650 S |
SBM V 650 SQ |
SBM V 650 SS |
SBM V 650 VTM |
SBM V 750 S |
SBM V 750 SQ |
SBM V 750 SS |
SBM V 750 VTM |
SBM V 830 S |
SBM V 830 SQ |
SBM V 830 SS |
SBM V 830 VTM |
Tipo de bastidor | Anchura de trabajo (m) | Número de púas | Filas de púas | Distancia entre púas (cm) | Profundidad de trabajo (cm) | Anchura de transporte (m) | Altura de transporte (m) | Potencia mínima requerida (kW/CV) | Potencia máxima requerida (kW/CV) | Ruedas de transporte | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plegado hidráulico | 6,5 | 65 | 5 | 10 | de 3 a 9 | 3 | 3,19 | 103/140 | 132/180 | – | 1525 |
Plegado hidráulico | 6,5 | 81 | 5 | 8 | de 3 a 9 | 3 | 3,19 | 103/140 | 132/180 | – | 1625 |
Plegado hidráulico | 6,5 | 65 | 5 | 10 | de 3 a 12 | 3 | 3,19 | 103/140 | 132/180 | – | 1625 |
Plegado hidráulico | 6,5 | 43 | 5 | 15 | de 3 a 15 | 3 | 3,29 | 103/140 | 132/180 | – | 1525 |
Plegado hidráulico | 7,5 | 75 | 5 | 10 | de 3 a 9 | 3 | 3,69 | 114/155 | 151/205 | – | 1675 |
Plegado hidráulico | 7,5 | 93 | 5 | 8 | de 3 a 9 | 3 | 3,69 | 114/155 | 151/205 | – | 1775 |
Plegado hidráulico | 7,5 | 75 | 5 | 10 | de 3 a 12 | 3 | 3,69 | 114/155 | 151/205 | – | 1775 |
Plegado hidráulico | 7,5 | 51 | 5 | 15 | de 3 a 15 | 3 | 3,79 | 114/155 | 151/205 | – | 1675 |
Plegado hidráulico | 8,3 | 83 | 5 | 10 | de 3 a 9 | 3 | 4,09 | 125/170 | 184/250 | – | 1825 |
Plegado hidráulico | 8,3 | 103 | 5 | 8 | de 3 a 9 | 3 | 4,09 | 125/170 | 184/250 | – | 1925 |
Plegado hidráulico | 8,3 | 83 | 5 | 10 | de 3 a 12 | 3 | 4,09 | 125/170 | 184/250 | – | 1925 |
Plegado hidráulico | 8,3 | 55 | 5 | 15 | de 3 a 15 | 3 | 4,19 | 125/170 | 184/250 | – | 1825 |
|
---|
SGX 540 |
SGX 620 |
SGX 790 |
Tipo de bastidor | Anchura de trabajo (m) | Número de púas | Filas de púas | Distancia entre púas (cm) | Profundidad de trabajo (cm) | Anchura de transporte (m) | Altura de transporte (m) | Potencia mínima requerida (kW/CV) | Potencia máxima requerida (kW/CV) | Ruedas de transporte | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plegado hidráulico arrastrado | 5,4 | 90 | 5 | 6 | máx. 10 | 3 | 2,74 | 103/140 | 132/180 | 380/55-17 o 480/45-17 | 3900 |
Plegado hidráulico arrastrado | 6,2 | 106 | 5 | 6 | máx. 10 | 3 | 3,14 | 132/180 | 162/220 | 380/55-17 o 480/45-17 | 4100 |
Plegado hidráulico arrastrado | 7,9 | 130 | 5 | 6 | máx. 10 | 3 | 3,99 | 162/220 | 221/300 | 380/55-17 o 480/45-17 | 5300 |